天气预报:
新举措 新环境 城阳国际冷冻食品物流中心升级提档焕新颜 青岛市市场监管局食品流通处处长王照青莅临城阳批发市场调研指导食品安全管理工作 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场开展“温馨春运 文明相伴”宣传活动总结 雨润控股集团副总裁林青照一行参观考察城阳批发市场 扮靓批发市场 喜迎龙年新岁 城阳批发市场红红火火年味浓
公司动态
更多
    • 价格行情 因产地、品种、交易时间、采购量不同,价格有所差异,本网站价格仅供参考(元/公斤)
    • 类别 品名 最高价 最低价 中间参考价 规格 发布日期
    • 水产品 鲅鱼 30.00 20.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 鲅鱼 50.00 30.00 40.00 2024-03-19
    • 水产品 多宝鱼 64.00 56.00 60.00 2024-03-19
    • 水产品 刀鱼 64.00 20.00 42.00 南方 2024-03-19
    • 水产品 刀鱼 160.00 120.00 140.00 当地 2024-03-19
    • 水产品 偏口鱼 30.00 16.00 22.00 2024-03-19
    • 水产品 红头鱼 16.00 10.00 12.00 2024-03-19
    • 水产品 牙片鱼 52.00 30.00 40.00 2024-03-19
    • 水产品 古力鱼 80.00 36.00 58.00 2024-03-19
    • 水产品 大鲳鱼 220.00 180.00 200.00 一斤以上 2024-03-19
    • 水产品 鲳鱼 140.00 100.00 120.00 半斤 2024-03-19
    • 水产品 小鲳鱼 36.00 20.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 鲈鱼 36.00 20.00 28.00 2024-03-19
    • 水产品 小黄花 24.00 16.00 20.00 2024-03-19
    • 水产品 黄花鱼 40.00 30.00 34.00 养殖 2024-03-19
    • 水产品 大头鱼 20.00 16.00 18.00 2024-03-19
    • 水产品 黑头鱼 50.00 30.00 40.00 2024-03-19
    • 水产品 舌头鱼 56.00 24.00 40.00 2024-03-19
    • 水产品 梭鱼 28.00 20.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 老板鱼 30.00 20.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 金鲳鱼 40.00 30.00 34.00 2024-03-19
    • 水产品 安康鱼 16.00 10.00 12.00 2024-03-19
    • 水产品 加吉鱼 40.00 30.00 34.00 养殖 2024-03-19
    • 水产品 摆甲鱼 46.00 16.00 30.00 2024-03-19
    • 水产品 塔米鱼 80.00 60.00 70.00 养殖 2024-03-19
    • 水产品 鳗鱼 50.00 30.00 40.00 野生 2024-03-19
    • 水产品 活虾 70.00 52.00 60.00 养殖 2024-03-19
    • 水产品 虾虎 170.00 120.00 144.00 2024-03-19
    • 水产品 蛎虾 44.00 36.00 40.00 2024-03-19
    • 水产品 石蟹 90.00 60.00 74.00 2024-03-19
    • 水产品 毛蟹 160.00 100.00 130.00 2024-03-19
    • 水产品 香螺 60.00 36.00 48.00 2024-03-19
    • 水产品 海螺 56.00 30.00 42.00 2024-03-19
    • 水产品 毛蛤蜊 30.00 12.00 20.00 2024-03-19
    • 水产品 花蛤蜊 16.00 8.00 12.00 2024-03-19
    • 水产品 海蛎子 16.00 8.00 12.00 2024-03-19
    • 水产品 28.00 16.00 22.00 2024-03-19
    • 水产品 扇贝 16.00 10.00 12.00 红皮 2024-03-19
    • 水产品 海虹 6.00 4.00 6.00 2024-03-19
    • 水产品 笔管 52.00 36.00 44.00 2024-03-19
    • 水产品 八带 68.00 40.00 54.00 2024-03-19
    • 水产品 小白虾 56.00 44.00 50.00 2024-03-19
    • 水产品 黄蛤蜊 40.00 24.00 32.00 2024-03-19
    • 水产品 鲤鱼 20.00 20.00 20.00 2024-03-19
    • 水产品 花鲢 24.00 24.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 鲫鱼 24.00 24.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 草鱼 24.00 24.00 24.00 2024-03-19
    • 水产品 白鲢 20.00 20.00 20.00 2024-03-19
    • 水产品 面条鱼 12.00 8.00 10.00 2024-03-19
    • 蔬菜 大白菜 2.60 2.20 2.40 2024-03-19
    • 蔬菜 当地小白菜 9.00 8.00 8.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地小白菜 8.00 7.00 7.50 2024-03-19
    • 蔬菜 当地油菜 9.00 8.00 8.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地油菜 7.60 5.00 7.00 2024-03-19
    • 蔬菜 当地芹菜 9.00 7.00 8.00 2024-03-19
    • 蔬菜 外地芹菜 7.60 6.60 7.20 2024-03-19
    • 蔬菜 当地菠菜 11.00 10.00 10.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地菠菜 9.00 7.60 8.40 2024-03-19
    • 蔬菜 香菜 8.00 7.00 7.50 2024-03-19
    • 蔬菜 韭菜 11.00 7.00 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 大头菜 6.00 4.60 5.30 2024-03-19
    • 蔬菜 当地生菜 8.00 7.00 7.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地生菜 9.00 7.60 8.00 2024-03-19
    • 蔬菜 当地苔菜 10.00 8.00 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 外地苔菜 7.60 5.00 7.00 2024-03-19
    • 蔬菜 菜心 17.00 16.00 16.50 2024-03-19
    • 蔬菜 上海青 11.00 10.00 10.50 2024-03-19
    • 蔬菜 介兰 18.00 17.00 17.50 2024-03-19
    • 蔬菜 有机菜花 7.60 5.00 7.20 2024-03-19
    • 蔬菜 西兰花 8.00 5.00 7.60 2024-03-19
    • 蔬菜 西芹 9.00 6.00 7.00 2024-03-19
    • 蔬菜 当地茼蒿 14.00 13.00 13.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地茼蒿 12.00 9.00 10.50 2024-03-19
    • 蔬菜 大葱 5.00 4.00 4.40 2024-03-19
    • 蔬菜 莴苣 9.00 7.00 8.00 2024-03-19
    • 蔬菜 蒜薹 15.00 9.00 13.00 2024-03-19
    • 蔬菜 大蒜 15.00 14.00 14.60 2024-03-19
    • 蔬菜 蒜黄 16.00 15.00 15.60 2024-03-19
    • 蔬菜 蒜苗 13.00 11.00 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 紫元葱 5.80 5.00 5.60 2024-03-19
    • 蔬菜 鲜大蒜 17.00 16.00 16.50 2024-03-19
    • 蔬菜 生姜 15.00 12.00 13.50 2024-03-19
    • 蔬菜 芋头 9.60 6.40 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 白元葱 5.40 3.40 5.00 2024-03-19
    • 蔬菜 海带丝 4.40 4.00 4.20 加工 2024-03-19
    • 蔬菜 黄瓜 12.00 10.00 11.00 2024-03-19
    • 蔬菜 刺黄瓜 9.40 7.60 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 水果黄瓜 15.00 13.00 14.00 2024-03-19
    • 蔬菜 茭瓜 7.40 5.00 6.40 2024-03-19
    • 蔬菜 冬瓜 5.60 3.60 5.40 2024-03-19
    • 蔬菜 苦瓜 10.00 9.00 9.50 2024-03-19
    • 蔬菜 长南瓜 6.00 5.00 5.60 2024-03-19
    • 蔬菜 圆南瓜 9.60 7.60 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 丝瓜 18.00 16.00 17.00 2024-03-19
    • 蔬菜 佛手瓜 12.00 11.00 11.50 2024-03-19
    • 蔬菜 地瓜 7.60 6.00 7.00 2024-03-19
    • 蔬菜 紫薯 13.00 11.00 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 西瓜红地瓜 9.40 7.00 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 鲜藕 9.00 7.00 8.60 2024-03-19
    • 蔬菜 山药 12.00 11.00 11.50 2024-03-19
    • 蔬菜 芸豆 18.00 16.00 17.00 2024-03-19
    • 蔬菜 豆角 16.00 15.00 15.60 2024-03-19
    • 蔬菜 扁豆 24.00 20.00 22.00 2024-03-19
    • 蔬菜 黄豆芽 2.40 2.00 2.20 2024-03-19
    • 蔬菜 绿豆芽 2.40 2.00 2.20 2024-03-19
    • 蔬菜 香葱 14.00 11.00 13.00 2024-03-19
    • 蔬菜 土豆 4.40 3.20 4.00 2024-03-19
    • 蔬菜 毛豆 14.00 13.00 13.50 2024-03-19
    • 蔬菜 青萝卜 4.40 3.00 3.80 2024-03-19
    • 蔬菜 胡萝卜 3.60 3.00 3.40 2024-03-19
    • 蔬菜 白萝卜 5.00 3.60 4.40 2024-03-19
    • 蔬菜 水萝卜 10.00 9.00 9.50 2024-03-19
    • 蔬菜 青椒 12.00 9.00 11.20 2024-03-19
    • 蔬菜 尖椒 11.00 7.00 10.00 2024-03-19
    • 蔬菜 红尖椒 13.00 12.00 12.50 2024-03-19
    • 蔬菜 西红柿 9.40 6.60 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 绿把茄子 12.00 9.60 11.00 2024-03-19
    • 蔬菜 圆茄子 12.00 9.60 11.00 2024-03-19
    • 蔬菜 紫把茄子 12.40 11.60 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 香菇 18.00 17.00 17.50 2024-03-19
    • 蔬菜 当地蘑菇 9.00 8.00 8.50 2024-03-19
    • 蔬菜 外地蘑菇 8.00 7.00 7.60 2024-03-19
    • 蔬菜 娃娃菜 9.00 8.50 8.80 2024-03-19
    • 蔬菜 油麦菜 13.00 11.00 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 韭黄 24.00 20.00 22.00 2024-03-19
    • 蔬菜 竹笋 13.00 12.00 12.50 2024-03-19
    • 蔬菜 茭白 14.00 12.00 13.00 2024-03-19
    • 蔬菜 百合 10.00 5.00 7.50 2024-03-19
    • 蔬菜 香椿 80.00 50.00 70.00 2024-03-19
    • 蔬菜 芦笋 36.00 30.00 33.00 2024-03-19
    • 蔬菜 玉米 10.00 9.00 9.60 2024-03-19
    • 蔬菜 花生 18.00 17.00 17.60 2024-03-19
    • 蔬菜 本地奶白菜 14.00 13.00 13.60 2024-03-19
    • 蔬菜 苦菊 13.00 11.00 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 生菜球 12.40 10.00 11.60 2024-03-19
    • 蔬菜 豆腐 6.60 5.00 6.00 2024-03-19
    • 蔬菜 豆腐皮 10.00 8.00 9.00 2024-03-19
    • 蔬菜 豆腐干 9.00 8.00 8.50 2024-03-19
    • 蔬菜 去皮莴苣 11.00 7.60 9.60 2024-03-19
    • 蔬菜 秋葵 17.00 15.00 16.00 2024-03-19
    • 蔬菜 去皮大蒜 11.60 10.00 11.20 2024-03-19
    • 蔬菜 海鲜菇 13.00 11.00 12.00 2024-03-19
    • 蔬菜 新鲜蒜薹 18.00 17.00 17.50 2024-03-19
    • 蔬菜 杏鲍菇 10.00 9.00 9.50 2024-03-19
    • 蔬菜 蟹味菇 18.00 15.00 17.00 2024-03-19
    • 蔬菜 白玉菇 18.00 15.00 17.00 2024-03-19
    • 蔬菜 去皮莴苣 15.00 13.00 14.00 2024-03-19
    • 蔬菜 豌豆角 14.00 11.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 富士苹果 7.60 5.00 7.00 75﹟ 2024-03-19
    • 果品 富士苹果 9.40 7.60 9.00 80﹟ 2024-03-19
    • 果品 富士苹果 10.00 8.60 9.60 85﹟ 2024-03-19
    • 果品 嘎啦苹果 9.00 6.60 8.00 2024-03-19
    • 果品 烟台红富士 8.00 6.00 7.60 2024-03-19
    • 果品 金星苹果 10.00 8.00 9.00 2024-03-19
    • 果品 伏苹果 7.00 4.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 金帅苹果 8.00 5.00 7.00 2024-03-19
    • 果品 油桃 26.00 16.00 20.00 2024-03-19
    • 果品 猕猴桃 10.00 6.00 9.00 2024-03-19
    • 果品 黄金梨 4.00 3.20 3.60 2024-03-19
    • 果品 丰水梨 6.00 5.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 莱阳梨 7.00 5.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 绿宝石梨 5.00 3.60 4.00 2024-03-19
    • 果品 雪梨 6.00 4.00 5.00 2024-03-19
    • 果品 阳梨 8.00 6.00 7.00 2024-03-19
    • 果品 香梨 12.00 8.00 10.00 2024-03-19
    • 果品 皇冠梨 6.00 5.00 5.60 2024-03-19
    • 果品 秋月梨 7.00 5.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 巨峰葡萄 18.00 14.00 17.00 2024-03-19
    • 果品 玫瑰香葡萄 16.00 10.00 14.00 2024-03-19
    • 果品 红提葡萄 20.00 16.00 18.00 2024-03-19
    • 果品 车厘子 100.00 60.00 80.00 2024-03-19
    • 果品 美早(樱珠) 200.00 100.00 160.00 2024-03-19
    • 果品 丰香草莓 26.00 16.00 20.00 2024-03-19
    • 果品 甜宝草莓 26.00 16.00 22.00 2024-03-19
    • 果品 芒果 14.00 10.00 12.00 2024-03-19
    • 果品 小台芒果 14.00 10.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 圣女果 18.00 8.00 14.00 2024-03-19
    • 果品 板栗 14.00 10.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 伊丽莎白 7.60 5.00 7.00 2024-03-19
    • 果品 甜 瓜 26.00 16.00 24.00 2024-03-19
    • 果品 羊角蜜瓜 12.00 10.00 11.00 2024-03-19
    • 果品 东方蜜瓜 7.00 5.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 西周蜜瓜 10.00 6.00 9.00 2024-03-19
    • 果品 哈密瓜 11.00 7.00 10.00 2024-03-19
    • 果品 大西瓜 5.00 4.00 4.60 2024-03-19
    • 果品 黑美人西瓜 4.40 3.60 4.00 2024-03-19
    • 果品 缅甸西瓜 5.00 3.60 4.00 2024-03-19
    • 果品 金桔 16.00 8.00 12.00 2024-03-19
    • 果品 桔子 6.00 4.00 5.00 2024-03-19
    • 果品 蜜桔 7.00 4.00 6.00 2024-03-19
    • 果品 沙糖桔 13.00 9.00 12.00 2024-03-19
    • 果品 沃柑 13.00 8.00 12.00 2024-03-19
    • 果品 耙耙柑 13.60 10.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 橙子 11.60 6.00 11.00 2024-03-19
    • 果品 凤梨 11.00 9.00 10.00 2024-03-19
    • 果品 菠萝 6.00 4.00 5.00 2024-03-19
    • 果品 南方菠萝 6.00 5.00 5.60 2024-03-19
    • 果品 白心火龙果 16.00 14.00 15.00 2024-03-19
    • 果品 红心火龙果 16.00 14.00 15.00 2024-03-19
    • 果品 红绣球火龙果 14.00 10.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 白心柚 4.60 3.60 4.00 2024-03-19
    • 果品 红心柚 5.00 3.60 4.00 2024-03-19
    • 果品 葡萄柚 6.00 3.60 5.00 2024-03-19
    • 果品 香蕉 7.20 6.00 7.00 2024-03-19
    • 果品 进口香蕉 11.00 8.00 10.00 2024-03-19
    • 果品 蓝莓 180.00 60.00 120.00 2024-03-19
    • 果品 西梅 36.00 20.00 26.00 2024-03-19
    • 果品 榴莲 90.00 70.00 80.00 2024-03-19
    • 果品 菠萝蜜 14.00 10.00 13.00 2024-03-19
    • 果品 桑葚 20.00 14.00 18.00 2024-03-19
    • 果品 山楂 12.00 10.00 11.00 2024-03-19
    • 果品 甘蔗 5.00 4.00 4.60 2024-03-19
    • 副食品 精猪肉 27.00 25.00 26.00 2024-03-19
    • 副食品 白条肉 21.60 21.60 21.60 2024-03-19
    • 副食品 牛肉 74.00 74.00 74.00 2024-03-19
    • 副食品 羊肉 82.00 82.00 82.00 2024-03-19
    • 副食品 猪前排 28.00 26.00 27.00 2024-03-19
    • 副食品 猪肋排 32.00 30.00 31.00 2024-03-19
    • 副食品 猪后肘 24.00 22.00 23.00 2024-03-19
    • 副食品 五花肉 31.00 29.00 30.00 2024-03-19
    • 副食品 猪前肘 24.00 22.00 23.00 2024-03-19
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2024-03-19
    • 副食品 鸡大腿 16.00 14.00 15.00 2024-03-19
    • 副食品 鸡翅中 40.00 36.00 38.00 2024-03-19
    • 副食品 鸡翅根 16.00 14.00 15.00 2024-03-19
    • 副食品 鸡胗 26.00 22.00 24.00 2024-03-19
    • 副食品 鸡蛋 8.40 8.00 8.20 2024-03-19
    • 副食品 鸡 脖 11.00 9.00 10.00 2024-03-19
    • 类别 品名 检测批次 不合格批次 合格率 发布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12