5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
16省 | 18.44 | 18.37 | 18.40 | 18.50 | 18.48 | 90.99 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
黑龙江 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 87.50 |
吉林 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 16.80 | 98.00 |
辽宁 | 17.63 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.45 | 88.75 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
北京 | 18.43 | 18.40 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 86.57 |
天津 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 86.50 |
河北 | 18.03 | 18.05 | 18.18 | 18.15 | 18.13 | 89.93 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
河南 | 18.05 | 18.05 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 86.05 |
湖北 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 87.72 |
湖南 | 18.73 | 18.73 | 18.67 | 18.67 | 18.60 | 103.03 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
山东 | 18.30 | 18.26 | 18.31 | 18.51 | 18.51 | 84.35 |
江苏 | 18.73 | 18.60 | 18.60 | 18.80 | 18.80 | 87.50 |
安徽 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.78 | 18.78 | 86.38 |
浙江 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 92.76 |
福建 | 18.90 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 102.78 |
5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 宰后均重 | |
四川 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 97.08 |
广东 | 19.70 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 105.43 |
上一篇:全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2023年5月5日—2023年5月11日)
下一篇:城阳区粮油副食品价格监测情况周报(5月13日-5月19日)