据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年10月07日--2022年10月13日)农产品批发价格200指数为128.12点,比上周上升2.34点,比去年同期上升14.19个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.4~3.3%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 32.13 | 33.18 | 18.04 | 3.3% | 83.9% |
羊肉 | 66.85 | 67.15 | 69.86 | 0.4% | -3.9% |
牛肉 | 77.21 | 78.19 | 76.51 | 1.3% | 2.2% |
鸡蛋 | 11.64 | 11.84 | 9.85 | 1.7% | 20.2% |
白条鸡 | 18.87 | 19.30 | 16.85 | 2.3% | 14.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.8~1.9%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.02 | 16.95 | 19.67 | -0.4% | -13.8% |
鲫鱼 | 19.77 | 19.71 | 21.42 | -0.3% | -8.0% |
鲤鱼 | 14.39 | 14.61 | 16.07 | 1.5% | -9.1% |
白鲢鱼 | 9.48 | 9.31 | 11.38 | -1.8% | -18.2% |
花鲢鱼 | 18.32 | 18.04 | 19.28 | -1.5% | -6.4% |
大带鱼 | 38.63 | 38.99 | 39.88 | 0.9% | -2.2% |
大黄花鱼 | 43.40 | 44.21 | 43.45 | 1.9% | 1.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.36元/公斤,比上周上升4.6%,同比上升9.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、西红柿、韭菜、茄子和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为19.1%、18.3%、12.4%、8.1%和8.0%(如表3所示);青椒的价格环比降幅较大,幅度为3.4%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.25 | 3.87 | 5.46 | 19.1% | -29.1% |
西红柿 | 4.20 | 4.97 | 3.98 | 18.3% | 24.9% |
韭菜 | 4.67 | 5.25 | 4.75 | 12.4% | 10.5% |
茄子 | 3.58 | 3.87 | 3.57 | 8.1% | 8.4% |
菜花 | 4.63 | 5.00 | 3.60 | 8.0% | 38.9% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 6.26 | 6.05 | 4.17 | -3.4% | 45.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.52元/公斤,比上周上升0.6%,同比上升19.4%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.40 | 5.66 | 3.84 | 4.8% | 47.4% |
富士苹果 | 8.44 | 8.29 | 6.64 | -1.8% | 24.8% |
巨峰葡萄 | 10.70 | 10.79 | 8.12 | 0.8% | 32.9% |
香蕉 | 5.45 | 5.46 | 4.73 | 0.2% | 15.4% |
菠萝 | 5.47 | 5.47 | 6.24 | 0.0% | -12.3% |
西瓜 | 3.39 | 3.45 | 3.19 | 1.8% | 8.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
上一篇:2022年第39周瘦肉型白条猪肉出厂价格监测周报
下一篇:国内猪肉价格开启新一轮周期?专家:国家调控政策正在起作用