序号 | 重点品种 | 检测批次 | 不合格批次 | 不合格商品生产单位/产地 | 销毁数量(kg) | 价值(元) |
1 | 韭菜 | 6 | ||||
2 | 芹菜 | 11 | ||||
3 | 黄瓜 | 44 | ||||
4 | 油菜 | 6 | ||||
5 | 菠菜 | 9 | ||||
6 | 香菜 | 4 | ||||
7 | 生菜 | 1 | ||||
8 | 苔菜 | 0 | ||||
9 | 茼蒿 | 6 | ||||
10 | 大头菜 | 18 | ||||
11 | 小白菜 | 0 | ||||
12 | 豆角 | 1 | ||||
13 | 芸豆 | 8 | ||||
14 | 茄子 | 30 | ||||
15 | 青椒 | 12 | ||||
16 | 尖椒 | 14 | ||||
17 | 西红柿 | 22 | ||||
18 | 彩椒 | 0 | ||||
19 | 太古菜 | 0 | ||||
20 | 油麦菜 | 0 | ||||
21 | 白菜 | 23 | ||||
22 | 菜花 | 22 | ||||
23 | 茭瓜 | 19 | ||||
24 | 木耳菜 | 0 | ||||
25 | 空心菜 | 0 | ||||
26 | 苦菊 | 0 | ||||
27 | 西兰花 | 1 | ||||
28 | 莴苣 | 2 | ||||
29 | 萝卜 | 12 | ||||
30 | 扁豆 | 0 | ||||
小 计 | 267 | |||||
其它品种 | 不合格批次 | 不合商品生产单位/产地 | 销毁数量(kg) | 价值(元) | ||
31 | 苦瓜 | 2 | ||||
32 | 甘蓝 | 0 | ||||
33 | 茴香 | 0 | ||||
34 | 冬瓜 | 2 | ||||
35 | 丝瓜 | 1 | ||||
36 | 香葱 | 0 | ||||
37 | 蒜苔 | 2 | ||||
38 | 蒜黄 | 0 | ||||
39 | 佛手瓜 | 0 | ||||
40 | 韭菜苔 | 0 | ||||
41 | 雪里红 | 0 | ||||
42 | 拉瓜 | 0 | ||||
43 | 秋葵 | 0 | ||||
小 计 | 7 | |||||
合 计 | 当日共检测274次不合格0批次,平均合格率100% |
上一篇:11月21日城阳市场蔬菜质量状况日报表
下一篇:4月2日城阳市场蔬菜质量状况日报表