序号 | 重点品种 | 检测批次 | 不合格批次 | 不合格商品生产单位/产地 | 销毁数量(kg) | 价值(元) |
1 | 韭菜 | 5 | ||||
2 | 芹菜 | 2 | ||||
3 | 黄瓜 | 14 | ||||
4 | 油菜 | 4 | ||||
5 | 菠菜 | 4 | ||||
6 | 茼蒿 | 2 | ||||
7 | 生菜 | 1 | ||||
8 | 苔菜 | |||||
9 | 大头菜 | 1 | ||||
10 | 小白菜 | |||||
11 | 香菜 | 1 | ||||
12 | 芸豆 | |||||
13 | 茄子 | 7 | ||||
14 | 青椒 | 11 | ||||
15 | 尖椒 | 17 | ||||
16 | 西红柿 | 5 | ||||
17 | 彩椒 | |||||
18 | 豆角 | |||||
19 | 西兰花 | 1 | ||||
20 | 白菜 | |||||
21 | 菜花 | 2 | ||||
22 | 茭瓜 | 3 | ||||
23 | 蘑菇 | 1 | ||||
24 | 苦菊 | |||||
25 | 扁豆 | |||||
26 | 萝卜 | 3 | ||||
27 | 莴苣 | |||||
小 计 | 89 | |||||
序号 | 其他品种 | |||||
28 | 蒜 | |||||
29 | 紫甘蓝 | |||||
30 | 佛手瓜 | |||||
31 | 香菇 | |||||
32 | 蒜苔 | 1 | ||||
33 | 茴香 | |||||
34 | 藕 | 1 | ||||
35 | 太古菜 | |||||
36 | 姜 | 1 | ||||
34 | 油豆 | |||||
38 | 生菜球 | |||||
39 | 洋葱 | 1 | ||||
40 | 葱 | |||||
41 | 黄豆芽 | |||||
42 | 绿豆芽 | |||||
43 | 苦瓜 | |||||
44 | 蒜苗 | |||||
45 | 蒜黄 | |||||
46 | 金针菇 | |||||
47 | 丝瓜 | |||||
48 | 油麦菜 | 2 | ||||
49 | 土豆 | 1 | ||||
50 | 韭菜苔 | |||||
51 | 扁豆 | |||||
52 | 韭黄 | |||||
53 | 南瓜 | |||||
54 | 奶白菜 | |||||
55 | 木耳菜 | |||||
小 计 | 7 | |||||
合 计 | 当日共检测批次96,不合格批次0,平均合格率100%。 |
上一篇:2月7日城阳市场蔬菜质量状况日报表
下一篇:2月9日城阳市场蔬菜质量状况日报表