序号 | 重点品种 | 检测批次 | 不合格批次 | 不合格商品生产单位/产地 | 销毁数量(kg) | 价值(元) |
1 | 韭菜 | 15 | ||||
2 | 芹菜 | 16 | ||||
3 | 黄瓜 | 24 | ||||
4 | 油菜 | 11 | ||||
5 | 菠菜 | 11 | ||||
6 | 茼蒿 | 5 | ||||
7 | 生菜 | 4 | ||||
8 | 苔菜 | 5 | ||||
9 | 大头菜 | 3 | ||||
10 | 小白菜 | |||||
11 | 香菜 | 9 | ||||
12 | 芸豆 | 4 | ||||
13 | 茄子 | 14 | ||||
14 | 青椒 | 14 | ||||
15 | 尖椒 | 31 | ||||
16 | 西红柿 | 19 | ||||
17 | 彩椒 | |||||
18 | 豆角 | |||||
19 | 西兰花 | 1 | ||||
20 | 白菜 | 4 | ||||
21 | 菜花 | 2 | ||||
22 | 茭瓜 | 11 | ||||
23 | 蘑菇 | 3 | ||||
24 | 苦菊 | |||||
25 | 扁豆 | |||||
26 | 萝卜 | 8 | ||||
27 | 莴苣 | 4 | ||||
小 计 | 218 | |||||
序号 | 其他品种 | |||||
28 | 蒜 | |||||
29 | 紫甘蓝 | |||||
30 | 佛手瓜 | |||||
31 | 香菇 | |||||
32 | 蒜苔 | 1 | ||||
33 | 茴香 | |||||
34 | 藕 | 2 | ||||
35 | 太古菜 | |||||
36 | 姜 | 3 | ||||
34 | 油豆 | |||||
38 | 生菜球 | 1 | ||||
39 | 洋葱 | 2 | ||||
40 | 葱 | 1 | ||||
41 | 黄豆芽 | |||||
42 | 绿豆芽 | |||||
43 | 苦瓜 | |||||
44 | 蒜苗 | |||||
45 | 蒜黄 | |||||
46 | 金针菇 | |||||
47 | 丝瓜 | |||||
48 | 油麦菜 | 3 | ||||
49 | 土豆 | 1 | ||||
50 | 韭菜苔 | |||||
51 | 扁豆 | |||||
52 | 韭黄 | |||||
53 | 南瓜 | |||||
54 | 奶白菜 | 2 | ||||
55 | 木耳菜 | |||||
小 计 | 16 | |||||
合 计 | 当日共检测批次234,不合格批次0,平均合格率100%。 |
上一篇:1月31日城阳市场蔬菜质量状况日报表
下一篇:2月2日城阳市场蔬菜质量状况日报表