据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年09月20日--2024年09月26日)农产品批发价格200指数为134.20点,比上周上升1.14点,比去年同期上升13.68个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.0~0.0%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 26.91 | 26.32 | 22.32 | -2.2% | 17.9% |
羊肉 | 59.28 | 59.11 | 63.66 | -0.3% | -7.1% |
牛肉 | 61.77 | 61.76 | 72.00 | 0.0% | -14.2% |
鸡蛋 | 11.15 | 10.82 | 11.71 | -3.0% | -7.6% |
白条鸡 | 17.80 | 17.73 | 18.10 | -0.4% | -2.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~0.3%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.50 | 16.48 | 15.80 | -0.1% | 4.3% |
鲫鱼 | 21.63 | 21.64 | 19.32 | 0.0% | 12.0% |
鲤鱼 | 14.71 | 14.73 | 14.10 | 0.1% | 4.5% |
白鲢鱼 | 10.13 | 10.16 | 9.46 | 0.3% | 7.4% |
花鲢鱼 | 17.77 | 17.64 | 17.14 | -0.7% | 2.9% |
大带鱼 | 41.44 | 41.02 | 38.71 | -1.0% | 6.0% |
大黄花鱼 | 43.54 | 43.30 | 45.44 | -0.6% | -4.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.60元/公斤,比上周上升3.3%,同比上升44.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、青椒、芹菜、菠菜和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为19.4%、7.1%、6.3%、5.1%和2.9%(如表3所示);黄瓜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为3.5%和0.7%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 5.77 | 6.89 | 3.69 | 19.4% | 86.7% |
青椒 | 7.90 | 8.46 | 3.86 | 7.1% | 119.2% |
芹菜 | 6.00 | 6.38 | 3.64 | 6.3% | 75.3% |
菠菜 | 10.28 | 10.80 | 8.33 | 5.1% | 29.7% |
菜花 | 7.13 | 7.34 | 3.71 | 2.9% | 97.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 5.16 | 4.98 | 3.93 | -3.5% | 26.7% |
大葱 | 6.99 | 6.94 | 3.17 | -0.7% | 118.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.30元/公斤,与上周持平,同比上升9.4%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.25 | 6.18 | 6.02 | -1.1% | 2.7% |
富士苹果 | 8.75 | 8.77 | 9.10 | 0.2% | -3.6% |
巨峰葡萄 | 10.92 | 10.50 | 10.65 | -3.8% | -1.4% |
香蕉 | 6.43 | 6.47 | 5.75 | 0.6% | 12.5% |
菠萝 | 7.72 | 8.11 | 6.21 | 5.1% | 30.6% |
西瓜 | 3.73 | 3.74 | 2.31 | 0.3% | 61.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
上一篇:城阳区重要居民生活必需品价格监测情况周报(9月21日-9月27日)
下一篇:城阳区国庆节期间重要居民生活必需品价格情况分析