据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年08月16日--2024年08月22日)农产品批发价格200指数为130.82点,比上周上升3.14点,比去年同期上升10.67个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.0~3.0%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 26.85 | 27.65 | 22.75 | 3.0% | 21.5% |
羊肉 | 59.00 | 58.98 | 63.59 | 0.0% | -7.2% |
牛肉 | 60.19 | 60.29 | 70.96 | 0.2% | -15.0% |
鸡蛋 | 10.32 | 10.56 | 11.17 | 2.3% | -5.5% |
白条鸡 | 17.70 | 17.83 | 18.33 | 0.7% | -2.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.2~0.2%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.39 | 16.38 | 15.91 | -0.1% | 3.0% |
鲫鱼 | 21.54 | 21.55 | 19.33 | 0.0% | 11.5% |
鲤鱼 | 14.65 | 14.68 | 14.20 | 0.2% | 3.4% |
白鲢鱼 | 10.38 | 10.15 | 9.25 | -2.2% | 9.7% |
花鲢鱼 | 18.10 | 18.04 | 17.33 | -0.3% | 4.1% |
大带鱼 | 41.03 | 40.43 | 37.94 | -1.5% | 6.6% |
大黄花鱼 | 41.49 | 41.44 | 43.24 | -0.1% | -4.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.26元/公斤,比上周上升5.8%,同比上升38.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、莴笋、大白菜、西红柿和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为14.0%、13.4%、12.9%、10.2%和8.9%(如表3所示);黄瓜和胡萝卜的价格环比降幅较大,幅度为6.1%和0.3%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 8.37 | 9.54 | 8.19 | 14.0% | 16.5% |
莴笋 | 4.91 | 5.57 | 3.41 | 13.4% | 63.3% |
大白菜 | 2.40 | 2.71 | 1.72 | 12.9% | 57.6% |
西红柿 | 4.41 | 4.86 | 3.35 | 10.2% | 45.1% |
芹菜 | 5.04 | 5.49 | 3.72 | 8.9% | 47.6% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 6.89 | 6.47 | 3.29 | -6.1% | 96.7% |
胡萝卜 | 3.13 | 3.12 | 2.58 | -0.3% | 20.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.36元/公斤,比上周下降0.8%,同比上升2.9%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.45 | 6.39 | 6.99 | -0.9% | -8.6% |
富士苹果 | 8.38 | 8.35 | 9.28 | -0.4% | -10.0% |
巨峰葡萄 | 13.07 | 12.27 | 11.87 | -6.1% | 3.4% |
香蕉 | 6.00 | 6.20 | 5.83 | 3.3% | 6.3% |
菠萝 | 7.23 | 7.41 | 6.50 | 2.5% | 14.0% |
西瓜 | 3.41 | 3.53 | 2.44 | 3.5% | 44.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
上一篇:青岛:稳产保供,守护好市民的“菜篮子”
下一篇:城阳区重要居民生活必需品价格监测情况周报(8月24日-8月30日)