据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年01月26日--2024年02月01日)农产品批发价格200指数为127.85点,比上周上升2.56点,比去年同期下降9.35个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~4.9%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.89 | 20.86 | 22.98 | 4.9% | -9.2% |
羊肉 | 64.12 | 64.52 | 69.79 | 0.6% | -7.6% |
牛肉 | 70.64 | 70.51 | 78.61 | -0.2% | -10.3% |
鸡蛋 | 9.63 | 9.60 | 11.24 | -0.3% | -14.6% |
白条鸡 | 17.41 | 17.40 | 18.49 | -0.1% | -5.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~3.6%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.46 | 15.46 | 17.08 | 0.0% | -9.5% |
鲫鱼 | 18.50 | 18.55 | 19.42 | 0.3% | -4.5% |
鲤鱼 | 13.92 | 13.98 | 14.52 | 0.4% | -3.7% |
白鲢鱼 | 9.12 | 9.03 | 10.02 | -1.0% | -9.9% |
花鲢鱼 | 16.18 | 16.15 | 17.25 | -0.2% | -6.4% |
大带鱼 | 40.07 | 41.52 | 38.79 | 3.6% | 7.0% |
大黄花鱼 | 45.71 | 45.86 | 42.55 | 0.3% | 7.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.58元/公斤,比上周上升5.0%,同比下降19.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、黄瓜、洋白菜、茄子和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为14.9%、11.7%、8.9%、8.2%和6.7%(如表3所示);韭菜的价格环比降幅较大,幅度为1.8%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.76 | 6.62 | 7.62 | 14.9% | -13.1% |
黄瓜 | 5.29 | 5.91 | 9.16 | 11.7% | -35.5% |
洋白菜 | 1.92 | 2.09 | 2.16 | 8.9% | -3.2% |
茄子 | 5.87 | 6.35 | 6.62 | 8.2% | -4.1% |
芹菜 | 3.74 | 3.99 | 3.70 | 6.7% | 7.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 6.10 | 5.99 | 9.63 | -1.8% | -37.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.19元/公斤,比上周上升1.1%,同比下降5.9%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.94 | 6.04 | 8.19 | 1.7% | -26.3% |
富士苹果 | 8.75 | 8.90 | 9.08 | 1.7% | -2.0% |
巨峰葡萄 | 10.91 | 11.15 | 10.91 | 2.2% | 2.2% |
香蕉 | 5.33 | 5.33 | 6.18 | 0.0% | -13.8% |
菠萝 | 5.77 | 5.83 | 5.42 | 1.0% | 7.6% |
西瓜 | 5.93 | 5.89 | 6.05 | -0.7% | -2.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
上一篇:农业农村部部署 保障“菜篮子”产品稳定供应
下一篇:全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年2月2日—2024年2月8日)