1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
16省 | 19.20 | 19.62 | 19.73 | 19.78 | 20.39 | 90.69 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
黑龙江 | 18.77 | 19.37 | 18.87 | 18.87 | 19.73 | 91.67 |
吉林 | 18.85 | 19.50 | 19.20 | 19.20 | 20.20 | 89.55 |
辽宁 | 18.78 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 19.68 | 88.93 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
北京 | 18.83 | 19.33 | 19.13 | 19.13 | 19.30 | 87.87 |
天津 | 19.43 | 19.73 | 19.43 | 19.43 | 19.73 | 87.63 |
河北 | 19.75 | 19.65 | 19.65 | 19.80 | 20.85 | 87.08 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
河南 | 18.83 | 19.50 | 19.43 | 19.77 | 20.63 | 83.76 |
湖北 | 18.88 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 20.12 | 89.20 |
湖南 | 19.73 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 20.00 | 106.00 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
山东 | 19.47 | 19.96 | 20.13 | 20.13 | 20.87 | 83.54 |
江苏 | 19.13 | 19.55 | 19.63 | 19.63 | 20.05 | 86.09 |
安徽 | 19.45 | 20.28 | 20.05 | 20.05 | 20.93 | 85.50 |
浙江 | 19.50 | 19.50 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 93.50 |
福建 | 18.00 | 18.65 | 19.10 | 19.10 | 19.20 | 103.35 |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 宰后均重 | |
四川 | 17.98 | 18.25 | 18.60 | 18.60 | 18.80 | 97.38 |
广东 | 19.23 | 19.37 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 102.00 |
上一篇:全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年1月19日—2024年1月25日)
下一篇:农业农村部部署 保障“菜篮子”产品稳定供应