产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.60 | 22.41 | 30.30 | -0.8% | -26.0% |
羊肉 | 63.58 | 63.64 | 67.59 | 0.1% | -5.8% |
牛肉 | 72.12 | 71.61 | 77.09 | -0.7% | -7.1% |
鸡蛋 | 11.44 | 11.59 | 11.85 | 1.3% | -2.2% |
白条鸡 | 18.26 | 18.10 | 18.95 | -0.9% | -4.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.8~1.3%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.99 | 15.86 | 17.23 | -0.8% | -8.0% |
鲫鱼 | 19.34 | 19.30 | 20.75 | -0.2% | -7.0% |
鲤鱼 | 14.13 | 14.24 | 15.12 | 0.8% | -5.8% |
白鲢鱼 | 9.45 | 9.48 | 9.87 | 0.3% | -4.0% |
花鲢鱼 | 17.19 | 17.22 | 18.41 | 0.2% | -6.5% |
大带鱼 | 37.96 | 38.44 | 38.16 | 1.3% | 0.7% |
大黄花鱼 | 44.28 | 44.24 | 43.47 | -0.1% | 1.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.00元/公斤,比上周下降2.7%,同比下降18.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周西红柿、蒜苔和青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.5%、1.1%和0.8%(如表3所示);菠菜、油菜、黄瓜、莴笋和芹菜的价格环比降幅较大,幅度为9.6%、7.1%、6.2%、4.0%和3.1%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.68 | 3.81 | 4.19 | 3.5% | -9.1% |
蒜苔 | 8.50 | 8.59 | 8.41 | 1.1% | 2.1% |
青椒 | 3.75 | 3.78 | 5.16 | 0.8% | -26.7% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 10.12 | 9.15 | 9.56 | -9.6% | -4.3% |
油菜 | 4.20 | 3.90 | 5.15 | -7.1% | -24.3% |
黄瓜 | 4.18 | 3.92 | 5.61 | -6.2% | -30.1% |
莴笋 | 4.45 | 4.27 | 4.89 | -4.0% | -12.7% |
芹菜 | 3.91 | 3.79 | 4.43 | -3.1% | -14.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.74元/公斤,比上周下降1.6%,同比下降0.1%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.67 | 6.16 | 6.25 | -7.6% | -1.4% |
富士苹果 | 9.16 | 9.15 | 8.57 | -0.1% | 6.8% |
巨峰葡萄 | 11.09 | 10.78 | 10.95 | -2.8% | -1.6% |
香蕉 | 5.80 | 5.78 | 5.83 | -0.3% | -0.9% |
菠萝 | 6.10 | 6.34 | 5.56 | 3.9% | 14.0% |
西瓜 | 2.26 | 2.25 | 3.34 | -0.4% | -32.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。