本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.9~0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 14.58 | 14.41 | 20.19 | -1.2% | -28.6% |
| 羊肉 | 63.99 | 64.23 | 59.68 | 0.4% | 7.6% |
| 牛肉 | 66.73 | 66.71 | 63.58 | 0.0% | 4.9% |
| 鸡蛋 | 10.71 | 10.29 | 7.22 | -3.9% | 42.5% |
| 白条鸡 | 17.03 | 17.04 | 16.95 | 0.1% | 0.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.6~0.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 18.36 | 18.25 | 18.44 | -0.6% | -1.0% |
| 鲫鱼 | 20.06 | 20.20 | 22.08 | 0.7% | -8.5% |
| 鲤鱼 | 14.60 | 14.63 | 15.35 | 0.2% | -4.7% |
| 白鲢鱼 | 10.15 | 10.12 | 9.75 | -0.3% | 3.8% |
| 花鲢鱼 | 18.89 | 18.82 | 17.33 | -0.4% | 8.6% |
| 大带鱼 | 41.63 | 42.01 | 39.16 | 0.9% | 7.3% |
| 大黄花鱼 | 46.59 | 46.57 | 41.42 | 0.0% | 12.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.40元/公斤,比上周下降2.3%,同比上升1.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周洋白菜、韭菜、大白菜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.1%、0.8%、0.7%和0.6%(如表3所示);黄瓜、茄子、豆角、油菜和西红柿的价格环比降幅较大,幅度为7.5%、7.5%、5.5%、3.6%和3.2%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 洋白菜 | 1.81 | 1.83 | 1.66 | 1.1% | 10.2% |
| 韭菜 | 3.80 | 3.83 | 3.66 | 0.8% | 4.6% |
| 大白菜 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 0.7% | 1.4% |
| 蒜苔 | 6.62 | 6.66 | 6.25 | 0.6% | 6.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 2.95 | 2.73 | 2.90 | -7.5% | -5.9% |
| 茄子 | 4.01 | 3.71 | 3.32 | -7.5% | 11.7% |
| 豆角 | 6.38 | 6.03 | 6.47 | -5.5% | -6.8% |
| 油菜 | 3.05 | 2.94 | 2.98 | -3.6% | -1.3% |
| 西红柿 | 3.48 | 3.37 | 3.67 | -3.2% | -8.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.45元/公斤,比上周下降0.9%,同比下降2.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.41 | 5.40 | 5.98 | -0.2% | -9.7% |
| 富士苹果 | 9.15 | 9.08 | 9.56 | -0.8% | -5.0% |
| 巨峰葡萄 | 15.72 | 15.35 | 14.72 | -2.4% | 4.3% |
| 香蕉 | 5.56 | 5.48 | 6.62 | -1.4% | -17.2% |
| 菠萝 | 5.74 | 5.97 | 5.66 | 4.0% | 5.5% |
| 西瓜 | 3.56 | 3.40 | 3.44 | -4.5% | -1.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。