本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.8~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 15.84 | 15.40 | 20.72 | -2.8% | -25.7% |
| 羊肉 | 64.84 | 64.63 | 58.85 | -0.3% | 9.8% |
| 牛肉 | 66.37 | 66.21 | 58.75 | -0.2% | 12.7% |
| 鸡蛋 | 7.61 | 7.73 | 8.15 | 1.6% | -5.2% |
| 白条鸡 | 17.27 | 17.21 | 17.38 | -0.3% | -1.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~1.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 18.01 | 17.89 | 16.80 | -0.7% | 6.5% |
| 鲫鱼 | 19.82 | 19.78 | 20.01 | -0.2% | -1.1% |
| 鲤鱼 | 14.50 | 14.48 | 14.29 | -0.1% | 1.3% |
| 白鲢鱼 | 10.28 | 10.44 | 9.99 | 1.6% | 4.5% |
| 花鲢鱼 | 18.18 | 18.40 | 16.66 | 1.2% | 10.4% |
| 大带鱼 | 41.82 | 41.75 | 41.22 | -0.2% | 1.3% |
| 大黄花鱼 | 44.81 | 44.27 | 41.14 | -1.2% | 7.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.08元/公斤,比上周下降3.5%,同比上升3.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.7%(如表3所示);黄瓜、韭菜、菠菜、大白菜和油菜的价格环比降幅较大,幅度为13.7%、7.8%、5.0%、4.6%和4.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 4.21 | 4.28 | 3.51 | 1.7% | 21.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 5.19 | 4.48 | 4.57 | -13.7% | -2.0% |
| 韭菜 | 5.02 | 4.63 | 5.00 | -7.8% | -7.4% |
| 菠菜 | 4.19 | 3.98 | 3.78 | -5.0% | 5.3% |
| 大白菜 | 2.17 | 2.07 | 1.21 | -4.6% | 71.1% |
| 油菜 | 3.20 | 3.06 | 3.23 | -4.4% | -5.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.72元/公斤,比上周下降0.9%,同比上升2.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.60 | 5.54 | 5.92 | -1.1% | -6.4% |
| 富士苹果 | 9.39 | 9.27 | 8.41 | -1.3% | 10.2% |
| 巨峰葡萄 | 13.04 | 13.52 | 11.62 | 3.7% | 16.4% |
| 香蕉 | 6.39 | 6.28 | 6.33 | -1.7% | -0.8% |
| 菠萝 | 6.37 | 5.96 | 6.57 | -6.4% | -9.3% |
| 西瓜 | 5.95 | 5.76 | 6.41 | -3.2% | -10.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。