本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-4.7~1.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 18.08 | 17.36 | 21.25 | -4.0% | -18.3% |
| 羊肉 | 65.42 | 65.52 | 59.02 | 0.2% | 11.0% |
| 牛肉 | 66.10 | 66.14 | 57.36 | 0.1% | 15.3% |
| 鸡蛋 | 7.93 | 7.56 | 8.29 | -4.7% | -8.8% |
| 白条鸡 | 17.20 | 17.37 | 17.26 | 1.0% | 0.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.9~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 18.21 | 18.17 | 16.05 | -0.2% | 13.2% |
| 鲫鱼 | 19.79 | 19.83 | 19.41 | 0.2% | 2.2% |
| 鲤鱼 | 14.89 | 14.72 | 13.87 | -1.1% | 6.1% |
| 白鲢鱼 | 10.32 | 10.39 | 9.94 | 0.7% | 4.5% |
| 花鲢鱼 | 17.75 | 18.06 | 16.46 | 1.7% | 9.7% |
| 大带鱼 | 42.75 | 41.50 | 41.28 | -2.9% | 0.5% |
| 大黄花鱼 | 44.88 | 45.26 | 41.32 | 0.8% | 9.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.55元/公斤,比上周下降7.9%,同比上升12.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、西红柿、韭菜、茄子和芹菜的价格环比降幅较大,幅度为14.9%、13.9%、11.9%、11.4%和9.5%(如表3所示)。
表3 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 5.76 | 4.90 | 4.18 | -14.9% | 17.2% |
| 西红柿 | 6.84 | 5.89 | 4.82 | -13.9% | 22.2% |
| 韭菜 | 6.56 | 5.78 | 5.46 | -11.9% | 5.9% |
| 茄子 | 6.31 | 5.59 | 4.82 | -11.4% | 16.0% |
| 芹菜 | 4.23 | 3.83 | 3.09 | -9.5% | 23.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.98元/公斤,比上周下降0.7%,同比上升7.0%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.60 | 5.54 | 5.88 | -1.1% | -5.8% |
| 富士苹果 | 9.36 | 9.37 | 8.41 | 0.1% | 11.4% |
| 巨峰葡萄 | 12.57 | 12.86 | 11.44 | 2.3% | 12.4% |
| 香蕉 | 6.34 | 6.39 | 6.34 | 0.8% | 0.8% |
| 菠萝 | 7.39 | 7.06 | 6.74 | -4.5% | 4.7% |
| 西瓜 | 6.97 | 6.65 | 5.97 | -4.6% | 11.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。