本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.5~0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 17.88 | 17.84 | 23.80 | -0.2% | -25.0% |
| 羊肉 | 62.63 | 62.86 | 59.18 | 0.4% | 6.2% |
| 牛肉 | 66.57 | 66.39 | 61.15 | -0.3% | 8.6% |
| 鸡蛋 | 7.25 | 7.25 | 10.16 | 0.0% | -28.6% |
| 白条鸡 | 17.43 | 17.35 | 17.76 | -0.5% | -2.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.8~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 16.52 | 16.46 | 15.79 | -0.4% | 4.2% |
| 鲫鱼 | 18.99 | 19.02 | 19.71 | 0.2% | -3.5% |
| 鲤鱼 | 13.60 | 13.85 | 14.39 | 1.8% | -3.8% |
| 白鲢鱼 | 9.83 | 9.88 | 10.00 | 0.5% | -1.2% |
| 花鲢鱼 | 16.47 | 16.52 | 16.96 | 0.3% | -2.6% |
| 大带鱼 | 40.54 | 40.20 | 41.00 | -0.8% | -2.0% |
| 大黄花鱼 | 44.02 | 43.68 | 42.63 | -0.8% | 2.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.22元/公斤,与上周持平,同比上升26.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、大葱、豆角、大白菜和胡萝卜的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.9%、3.5%、3.5%、3.2%和2.3%(如表3所示);莴笋、油菜、韭菜、芹菜和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为11.5%、3.1%、2.7%、1.7%和1.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 5.36 | 5.57 | 3.92 | 3.9% | 42.1% |
| 大葱 | 3.13 | 3.24 | 5.12 | 3.5% | -36.7% |
| 豆角 | 9.38 | 9.71 | 7.53 | 3.5% | 29.0% |
| 大白菜 | 1.87 | 1.93 | 1.44 | 3.2% | 34.0% |
| 胡萝卜 | 2.65 | 2.71 | 3.06 | 2.3% | -11.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 莴笋 | 6.62 | 5.86 | 3.94 | -11.5% | 48.7% |
| 油菜 | 4.57 | 4.43 | 2.87 | -3.1% | 54.4% |
| 韭菜 | 7.87 | 7.66 | 5.37 | -2.7% | 42.6% |
| 芹菜 | 5.24 | 5.15 | 4.20 | -1.7% | 22.6% |
| 菠菜 | 8.72 | 8.57 | 4.22 | -1.7% | 103.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.21元/公斤,比上周上升1.1%,同比上升1.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.39 | 5.45 | 5.90 | 1.1% | -7.6% |
| 富士苹果 | 9.07 | 9.06 | 8.36 | -0.1% | 8.4% |
| 巨峰葡萄 | 10.57 | 10.73 | 10.62 | 1.5% | 1.0% |
| 香蕉 | 4.73 | 4.73 | 6.18 | 0.0% | -23.5% |
| 菠萝 | 7.62 | 7.75 | 7.41 | 1.7% | 4.6% |
| 西瓜 | 5.37 | 5.56 | 4.24 | 3.5% | 31.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。