本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~-0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 18.01 | 17.88 | 24.13 | -0.7% | -25.9% |
| 羊肉 | 62.73 | 62.63 | 59.06 | -0.2% | 6.0% |
| 牛肉 | 66.61 | 66.57 | 61.00 | -0.1% | 9.1% |
| 鸡蛋 | 7.38 | 7.25 | 10.32 | -1.8% | -29.7% |
| 白条鸡 | 17.59 | 17.43 | 17.71 | -0.9% | -1.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.1~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 16.67 | 16.52 | 15.76 | -0.9% | 4.8% |
| 鲫鱼 | 19.23 | 18.99 | 19.82 | -1.2% | -4.2% |
| 鲤鱼 | 13.78 | 13.60 | 14.39 | -1.3% | -5.5% |
| 白鲢鱼 | 10.04 | 9.83 | 10.04 | -2.1% | -2.1% |
| 花鲢鱼 | 16.68 | 16.47 | 17.11 | -1.3% | -3.7% |
| 大带鱼 | 39.97 | 40.54 | 40.12 | 1.4% | 1.0% |
| 大黄花鱼 | 43.27 | 44.02 | 42.17 | 1.7% | 4.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.22元/公斤,比上周下降1.9%,同比上升21.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、蒜苔、西红柿、洋白菜和大葱的价格环比涨幅较大,幅度分别为5.1%、3.8%、3.2%、3.1%和2.0%(如表3所示);油菜、莴笋、菠菜、菜花和黄瓜的价格环比降幅较大,幅度为8.6%、7.2%、7.0%、6.6%和5.1%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 大白菜 | 1.78 | 1.87 | 1.55 | 5.1% | 20.6% |
| 蒜苔 | 7.81 | 8.11 | 8.70 | 3.8% | -6.8% |
| 西红柿 | 6.85 | 7.07 | 6.14 | 3.2% | 15.1% |
| 洋白菜 | 2.88 | 2.97 | 2.30 | 3.1% | 29.1% |
| 大葱 | 3.07 | 3.13 | 5.20 | 2.0% | -39.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 油菜 | 5.00 | 4.57 | 2.97 | -8.6% | 53.9% |
| 莴笋 | 7.13 | 6.62 | 4.12 | -7.2% | 60.7% |
| 菠菜 | 9.38 | 8.72 | 4.54 | -7.0% | 92.1% |
| 菜花 | 5.74 | 5.36 | 4.55 | -6.6% | 17.8% |
| 黄瓜 | 6.81 | 6.46 | 4.01 | -5.1% | 61.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.13元/公斤,比上周上升0.8%,同比下降0.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.41 | 5.39 | 6.05 | -0.4% | -10.9% |
| 富士苹果 | 9.12 | 9.07 | 8.34 | -0.5% | 8.8% |
| 巨峰葡萄 | 10.41 | 10.57 | 10.58 | 1.5% | -0.1% |
| 香蕉 | 4.79 | 4.73 | 6.30 | -1.3% | -24.9% |
| 菠萝 | 7.80 | 7.62 | 7.31 | -2.3% | 4.2% |
| 西瓜 | 4.86 | 5.37 | 4.28 | 10.5% | 25.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。